PRIMER AÑO "A" | Tutor: Prof. Johana Castello | |||
1 | ACUÑA MALQUI, MAYELI YULISA | |||
2 | ADRIANZEN MARTINEZ, DALIA NICOL | |||
3 | AGUILAR CORONEL, MORELLA ANTONETH | |||
4 | ALARCON SALAZAR, ALEX MANUEL | |||
5 | ALVA MEDINA, LUIS ANTONIO | |||
6 | CABRERA LOPEZ, RAUL | |||
7 | CALDERON VASQUEZ, ANHERY KATERINE | |||
8 | CALVA VASQUEZ, SEIRY GIULLIANA | |||
9 | CARRASCO CHOQUEHUANCA, YOANA NAYELI | |||
10 | CARRASCO TORRES, REYNA | |||
11 | CERVERA CRUZ, SHARY GRACIELA | |||
12 | CHINGUEL VILLAVICENCIO, MARUJA YSABEL | |||
13 | CIEZA MACALUPU, ALEXIS SAMMIR | |||
14 | CORDOVA HUATANGARI, FERNANDO SEBASTIAN | |||
15 | CUEVA CIEZA, ANY YESABELL | |||
16 | DE LA CRUZ COLLANTES, KAREN YAMILET | |||
17 | DIAZ CARO, NICOLLE ALEXANDRA | |||
18 | DIAZ DAVILA, MILAGROS NICOLLE | |||
19 | ELERA LOZANO, LENIN JUAN | |||
20 | FERNANDEZ PUSE, ELVIS JOSEPH | |||
21 | HUAMAN CAMPOS, GREYSI ALONSO | |||
22 | JULCA CARHUATOCTO, ARNOLD DUBER | |||
23 | LLATAS AGUIRRE, TANIA MARITE | |||
24 | LLATAS GUEVARA, ALEX FLEISBER | |||
25 | MUÑOZ DIAZ, JOSE ESTALIN | |||
26 | NUÑEZ CASTILLO, KORY SALENY | |||
27 | ORRILLO RAMIREZ, NAYELY STEFANNY | |||
28 | PAREDES ROJAS, MAYCOL YHORDAN | |||
29 | QUIROZ RAMIREZ, LUIS FERNANDO | |||
30 | ROSILLO MONTENEGRO, KLISSMAN SAMIR | |||
31 | SILVA GONZALES, LIN AURI | |||
32 | SILVA TORRES LESLYE PATRICIA | |||
33 | TARRILLO SILVA, EMILY JADHIRA | |||
34 | TOCTO TOCTO, EDWIN ALBERTO | |||
35 | TRELLES ASMAT, PATRICIA CAROLINA | |||
36 | TROYES RAMIREZ, GIAN FRANCO | |||
37 | VASQUEZ CARRANZA, JHEISON STIVEN | |||
38 | VASQUEZ ROJAS, INGRID YARELI | |||
39 | VILCHEZ DELGADO, NILSON ANDERSON | |||
40 | VILLALOBOS CORDOVA, LUIS MIGUEL | |||
PRIMER AÑO "B" | Tutor: Prof. Nelly Montenegro | |||
1 | ABAD CASTRO, ANAPAULA | |||
2 | ALEJANDRIA GAVIDIA YESMITH YESENIA | |||
3 | BELTRAN GARCIA, JHAN MARLO | |||
4 | BURGA MORI, ANGEL RICARDO | |||
5 | CABRERA FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | |||
6 | CERVERA ESCALANTE, LUCY NICOLLE | |||
7 | CRUZ BERNAL, FANNY JUDITH | |||
8 | DELGADO DAVILA, LESLIE NICOLT | |||
9 | DELGADO RUIZ, ROSMER NELSON | |||
10 | DIAZ CULQUIPOMA, VICTOR MANUELLE | |||
11 | DIAZ FERNANDEZ, YOSARY MAIVID | |||
12 | FLORES BANCES, DANIELA NICOOL | |||
13 | FRIAS CHAVEZ, CINDY MILLENNY | |||
14 | GARCIA MONTENEGRO, JULLIUS ABNER | |||
15 | GAVIDIA MANOSALVA, RUTH YESSICA | |||
16 | GOMEZ BRAVO, KEVIN ARNOLD | |||
17 | GONZALES DIAZ, AMMY DAYANA | |||
18 | GUERRERO IGNACIO, JOSUNI MADOLY | |||
19 | GUEVARA ZEVALLOS, ALANIS | |||
20 | HUANCA PAREDES, JHOANA ANGELICA | |||
21 | HUAYAMA ZURITA, YESSLY JIMENA | |||
22 | LLANOS CARDENAS ANTHONY YANPIERE | |||
23 | MEJIA OCUPA, KATE ESTEFANY | |||
24 | MEZONES TORRES, SERGIO FABIAN | |||
25 | MONTENEGRO CABREJOS, MARCO ANTONIO | |||
26 | MONTOYA MEZONES, ROSBEL | |||
27 | OLIVERA GONZALEZ, KARELY NICOL | |||
28 | ORTIZ SEGURA, HIBERSON JHAIR | |||
29 | PAREDES CRUZ, KARLA ANDREA | |||
30 | QUISPE AVELLANEDA, NEIL MARTIN | |||
31 | RIVERA DIAZ, KEVIN ABEMILEC | |||
32 | ROJAS FERNANDEZ, VICTOR FERNANDO | |||
33 | ROJAS TARIFEÑO, XIOMARA MERRYJHEN | |||
34 | SANCHEZ CABREJOS, JESUS GERARDO | |||
35 | SILVA ESTELA, ANGEL LUIS | |||
36 | TARRILLO CAMPOS, GRECIA SMITH | |||
37 | VARGAS ASENJO, INZAGHI HUGO | |||
38 | VASQUEZ CAMPOS, ANGEL ENRIQUE | |||
39 | VASQUEZ JARA, JOSE LUIS | |||
40 | VILCHEZ DELGADO, LUIS JEAN PIERRE | |||
PRIMER AÑO "C" | Tutor: Prof. Nelly Zavaleta | |||
1 | ATO GARCIA, VICTOR MANUEL | |||
2 | ALDANA QUILLA, YAJAIRA LUCERO | |||
3 | CUEVA PALACIOS, ANTHONY SMITH | |||
4 | DAVILA CIEZA, BELEN GERALDINE | |||
5 | DIAZ ALVARADO, JHAN FRANK | |||
6 | DIAZ BARBOZA, KIARA XIMENA | |||
7 | FLORES LINARES, LUIS FERNANDO | |||
8 | GARCES IGNACIO, KELVIN ARLY | |||
9 | GARCIA SANTOS, MAXIMO LUIS | |||
10 | GUEVARA ROJAS, CRISTIAN | |||
11 | HERRERA DIAZ, ZAIRA JESUS | |||
12 | HERRERA PAQUIRACHIN ALDO BLAIR | |||
13 | HUATANGARI ALVARADO, SAMYR ALEXANDER | |||
14 | JULCA QUISPE, MARITZA GUISELA | |||
15 | LACHOS TORRES, JULIO CESAR | |||
16 | LLAMO SALDAÑA, JOSE DEYVER | |||
17 | LLATAS CUBAS, JES XANDER | |||
18 | LOZANO AREVALO, MARIA BRILLIT | |||
19 | NAVARRO DELGADO SEGUNDO ARNALDO | |||
20 | NEIRA SAAVEDRA, YAJAHIRA NICOLE | |||
21 | NUÑEZ ALVARADO, LINDA ESTHER | |||
22 | NUÑEZ GONZALES, ALLINSON JHOSSEP | |||
23 | PEREZ QUISPE, YOHANY LIZBETH | |||
24 | QUIROZ MALAVER, FRANCISCO NICOLAS | |||
25 | RUFASTO CASTILLO, ROSARELYS DANY | |||
26 | RUPAY CUBAS, MYLENY YAMELY | |||
27 | SALAS SANTOS, PAUL EDUARDO | |||
28 | SANCHEZ CABREJOS, LUIS GERARDO | |||
29 | SANTACRUZ ZAMORA, JAMES YOEL | |||
30 | SILVA RIVERA, ELIZABETH JAZMIN | |||
31 | SUAREZ CELADA, NAIDELY EDITH | |||
32 | TARIFEÑO HOYOS, MARIA LUZ | |||
33 | TOGAS CAMACHO, CARLOS JUNIOR | |||
34 | TORRES ZAVALETA, ANTONELLA NICOLLE | |||
35 | VARGAS PEREZ, GUSTAVO YOMIR | |||
36 | VASQUEZ FONSECA, PATRICIA ABIGAIL | |||
37 | VASQUEZ RONDOY, MAYERLY LIZBETH | |||
38 | VASQUEZ SANCHEZ, REYNE NILSER | |||
39 | VILCHEZ NICOLAS, LORI AZUCENA | |||
40 | YLANZO TELLO, ANGELICA MERCEDES | |||
PRIMER AÑO "D" | Tutor: Prof. Ysela Guevara | |||
1 | ALARCON BACA, LUIS EDWIN | |||
2 | AVELLANEDA CHICOMA, HARLEY JAIR | |||
3 | BRAVO TARRILLO, PAOLA ELIZABETH | |||
4 | CAMPOS OLIVA, TALIT NIVEXEN | |||
5 | CASTRO RAMOS, IRVIN PAUL | |||
6 | CRUZADO VASQUEZ, YOVANY YUSELY | |||
7 | DAVILA BERNAL, TEOFILO DANIEL | |||
8 | DELGADO RUIZ JEYSON ALEXIS | |||
9 | FLORES YLATOMA, ANDERSON BRAYAN | |||
10 | IPANAQUE MECHATO, JONATHAN MANUEL | |||
11 | LLATAS VASQUEZ, YUNER | |||
12 | MARTINEZ SOTO, JOHNNY ENMANUEL | |||
13 | MEDINA SILVA, RUTH LUCERO | |||
14 | MOLINA SAAVEDRA, GIAN ALEX | |||
15 | MONJE REQUEJO, NICOL ESTEFANIA | |||
16 | NOVOA ANAYA, LUZ MARIA | |||
17 | PAREDES OBLITAS, ALEXIS ARMANDO | |||
18 | PERALTA CALLIRGOS, SHEYLA YESENIA | |||
19 | PEREZ HUAMAN, ARNOLD JUNIOR | |||
20 | PEREZ RUIZ, DALTON RAUL | |||
21 | RAMOS EDQUEN, JANELLA ANGELINA | |||
22 | REQUEJO LOZANO, DARWIN SMITH | |||
23 | RODRIGUEZ OLIVA, ANDREA NICOLL | |||
24 | SALAZAR CARPIO, JUAN JUNIOR | |||
25 | SALAZAR PINEDO, LEILY TATIANA | |||
26 | SANCHEZ MORALES, ANGHELI CARLITA | |||
27 | SANDOVAL CRUZ, KENYI JOEL | |||
28 | SECLEN SALDAÑA, MARCOS IVAN | |||
29 | SILVA GARCIA, CINTHYA KATHERINE | |||
30 | SILVA NUÑEZ, ESTRELLA YASMIN | |||
31 | SILVA RIOS, MARVIN DIANTHONY | |||
32 | SOLANO SOLANO JOEL GIORDANI | |||
33 | VALLES CHUQUIHUANCA, KIARA VANESSA | |||
34 | VASQUEZ MORI, KEVIN RODRIGO | |||
35 | VASQUEZ SILVA, ANDER LEVI | |||
36 | VELA SALDAÑA, THALIA AIMEE | |||
37 | VILLANUEVA GARCIA, YADIRA MARILU | |||
38 | YAHUARA CALLE, NATHALY | |||
39 | YAJAHUANCA SORIA, YARIXA ANABEL | |||
40 | ZAPATA RIMARACHIN, AXEL YEREMMY | |||
Sagrado Corazón
1° Secundaria
Los estudiantes que componen el 1° secundaria son:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mascota
Mi Perfil
Pier Chira Campos creo esta página. Con la tecnología de Blogger.
Mi Blog de Pier Chira
Este blog tiene un contenido específico sobre la información 2015 de la I.E "Sagrado Corazón", los derechos de autor son reservados habitualmente para el creador de este enlace, se consideran los permisos necesarios para que el receptor de la página pueda copiar, recortar, descargar, adquirir e informarse sobre los logros, beneficios y valores destacados en la enseñanza al estudiante en esta I.E
Entradas Populares
Páginas
Plantillas de Blogger
La plantilla Blogger de esta página tiene los derechos de autor reservados caracterizadamente para el creador de esta página
Buen trabajo
ResponderEliminar