SEGUNDO AÑO "A" | Tutor: Prof. Jorge Rojas | |||
1 | AGURTO MORETO CLAUDIA BRIYITH | |||
2 | ALBERCA MONTENEGRO NARDA ALEJANDRA | |||
3 | ALCANTARA MALDONADO CARLA XIMENA | |||
4 | BERNABE VASQUEZ ANGELA JIMENA | |||
5 | BOCANEGRA ROJAS KATERIN ALMENDRA | |||
6 | CAJUSOL MILIAN LILIANA LISETH | |||
7 | CAMPOS FERNANDEZ RUTH ANGHELA | |||
8 | CARRASCO GALVEZ VICTOR DANIEL | |||
9 | CARRASCO GUEVARA DIEGO ALEJANDRO | |||
10 | CASTILLO JIMENEZ FRANKLIN JEFFERSON | |||
11 | CUBAS SAAVEDRA LUCERO DE JESUS | |||
12 | DAVILA CIEZA VERONIKA NYCOLLE | |||
13 | DIAZ HERRERA MAGDALENA CHARLOT | |||
14 | FERNANDEZ CUBAS DAVID | |||
15 | FIESTAS SALAS JUAN MANUEL | |||
16 | GONZA REGALADO FANNY LIBETH | |||
17 | GONZALEZ CENTURION YEFFERSON | |||
18 | GUERRERO SANCHEZ KAREN ZARAI | |||
19 | HERRERA LEON EULER GUSTAVO | |||
20 | HERRERA LLACSAHUACHE DANNER ALEX | |||
21 | LLANOS ORRILLO KASSANDRA MILAGROS | |||
22 | LOPEZ DIAZ ANGIE MARGOTH | |||
23 | MARTINEZ HUATANGARI CRISTIAN LUIS | |||
24 | MINA OSORIO MILAGROS DEL PILAR | |||
25 | MONDRAGON CUBAS CRISTIAN GUSTAVO | |||
26 | OLIVERA RUIZ JIMENA NICOL | |||
27 | PALACIOS CAMPOS INGRID FELICITA | |||
28 | PAREDES PEREZ DIANA | |||
29 | QUINTOS PERALTA REBECA ZARAID | |||
30 | RAFAEL SANCHEZ EINSTEN RIVALDO | |||
31 | RIVERA CHINGUEL LUIS FERNANDO | |||
32 | ROJAS NAVARRO JOSEFP WENCESLAO | |||
33 | ROQUE VASQUEZ ARIANA NICOLE | |||
34 | SANTA CRUZ COLLANTES LIDIA ESTEFHANY | |||
35 | SOTERO DELGADO JAVIER ALEXANDER | |||
36 | SOTO ANTON BRAYAN DIEGO | |||
37 | VASQUEZ GOICOCHEA JOHAN KEVIN | |||
38 | VEGA HIDROGO JHAN CARLOS | |||
39 | YAJAHUANCA RAMIREZ KEITH ZANNIE | |||
SEGUNDO AÑO "B" | Tutor: Prof. Luciano Rodríguez | |||
1 | ADRIANZEN BERMEO LESLY OMELI | |||
2 | ALVAREZ GONZALES KATHIA DEL PILAR | |||
3 | BAUTISTA ESPINOZA MAYRA SARITA | |||
4 | CABRERA CARHUAPOMA KEYRIS PRISCILA | |||
5 | CALLE ALEJANDRIA JOSSET JAHIR | |||
6 | CARHUATOCTO CORREA CARLOS EDUARDO | |||
7 | CARRANZA MONDRAGON BEYKER ALEXANDER | |||
8 | CARRASCO GUEVARA LITTA MILAGROS | |||
9 | COBOS REGALADO JHOSVERY LIZETH | |||
10 | DELGADO ROMERO ROGGER JEAN PAUL | |||
11 | DELGADO SANCHEZ JOEL FELIPE | |||
12 | ESPINOZA SAUCEDO JENNER DAVID | |||
13 | FERNANDEZ ARIAS NICOLE EDITH | |||
14 | FERNANDEZ COLLANTES KAREN VIVIANA | |||
15 | FERNANDEZ LAZARO BIANCA VANESSA | |||
16 | GARCIA DE LA CRUZ PAOLA ISAE | |||
17 | GONZALES CANO MAYERLI JADIRA | |||
18 | HERNANDEZ NAMUCHE WILLY RODRIGO | |||
19 | HUACHEZ ROSILLO MARIA CELESTE DE LOS ANGELES | |||
20 | IZQUIERDO PEÑA BRITHNEY KIARA | |||
21 | LOZANO HEREDIA CRISTIAN JONATAN | |||
22 | MALCA CUBAS TATIANA LIZET | |||
23 | MORENO CAMPOS MARIA DEL CARMEN | |||
24 | MUÑOZ CABRERA DIEGO STALIN | |||
25 | NUÑEZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO | |||
26 | OLAYA TENORIO KEVIN GIANPIER | |||
27 | PADILLA PEREZ JAICIA LORENA | |||
28 | QUINTANA CRUZ PATRICIA SCARLET | |||
29 | RAMIREZ MONTENEGRO JHON SNAYDER | |||
30 | SANCHEZ CARRERO MIGUEL GIANPOOL | |||
31 | SANCHEZ DIAZ CINDY TATIANA | |||
32 | SOLANO JAUREGUI XIOMARA ABIGAIL | |||
33 | TERRONES LEON JHAN JHEVERSON | |||
34 | VALDERRAMA VALLEJOS LESLIE | |||
35 | VARGAS PESANTEZ JESUS ABRAHAM | |||
36 | VASQUEZ MONTEZA FRANKLIN DANIEL | |||
37 | VASQUEZ NUÑEZ NANCY | |||
38 | VASQUEZ QUEVEDO CRISTHIAN RICARTE | |||
39 | VERONA RUBIO GABRIELA | |||
SEGUNDO AÑO "C" | Tutor: Prof. Merly Cruz | |||
1 | ALBUJAR GAVIDIA JOSE LUIS | |||
2 | ALVAREZ GONZALES MARIAHM NICOOL | |||
3 | ASENJO ESQUIVEL NAYELI BRISSET | |||
4 | BACA SANCHEZ CARLA BRIGITH | |||
5 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | |||
6 | CONTRERAS BAZAN CRISTIAN JAIME | |||
7 | CORDOVA CHAVEZ CAROLINE BRIGITH | |||
8 | CORDOVA CIEZA YEIMI YONATHAN | |||
9 | CORONEL VALENZUELA MICHEL | |||
10 | DIAZ RIVERA ESMERALDA LIZETH | |||
11 | DIAZ VEGA GIANELLA SHANTAL | |||
12 | EDQUEN MORA ESTEFANY LISBETH | |||
13 | FERNANDEZ ROSILLO ANJIE RUBBIDTH | |||
14 | FLORES RIMAY LUIS GUSTAVO | |||
15 | GALLARDO MUÑOZ MARILU | |||
16 | GARCES IGNACIO YENNER YAHIR | |||
17 | GARCIA FERNANDEZ AZUCENA LISET | |||
18 | GUEVARA ALCANTARA SALVATORE JOSSEP | |||
19 | GUZMAN GONZALEZ KAREN MASSIEL | |||
20 | HUATANGARI ALVARADO JEREMY KEVIN | |||
21 | HURTADO VARGAS LUZBELLA | |||
22 | MEGO NEYRA ANGIE SOFIA | |||
23 | MONTENEGRO RAMIREZ ANGGELO GUSTAVO | |||
24 | MUÑOZ MUÑOZ JOSE ALBERTO | |||
25 | NUÑEZ CAMPOS DICKENSON ALEXIS | |||
26 | PINTADO OLIVERA ANGHIE MELISSA | |||
27 | PUICAN NEYRA ARANY ELIZABETH | |||
28 | QUISPE MENDOZA LILIANA | |||
29 | RAMIREZ PEREZ NILTON DANIEL | |||
30 | REYNA VASQUEZ ASTRID YANELLA | |||
31 | SOTO ZAPATA LIDIANNE BERONIKA | |||
32 | SUYON VASQUEZ JHEMINA JHARELI | |||
33 | TARRILLO SALAZAR TIFANY BRIGGITH | |||
34 | TERRONES MARTINEZ YOSBER | |||
35 | VARGAS TROYA FERNANDO JESUS | |||
36 | VASQUEZ CHAQUILA ALEX PAUL | |||
37 | VIDARTE GUEVARA ARLEY YARELI | |||
38 | VILLEGAS GARRIDO JORGE DANIEL | |||
39 | ZAPATA SALAS CLEVER DENILSON | |||
SEGUNDO AÑO "D" | Tutor: Prof. Mariano Chávez | |||
1 | ADRIANZEN CHUQUILLANQUE YESABELLA NICOLL | |||
2 | ALDAZ GAVIDIA JHORDYN DENILTHON | |||
3 | BUENO SANCHEZ JEAMPIER | |||
4 | CAMPOS BECERRA DORA PATRICIA | |||
5 | CERVERA ANGASPILCO ROSA ERNELINDA | |||
6 | CEVALLOS SUAREZ FRANKLIN JAVIER | |||
7 | CHACON JIMENEZ NAOMI TAYLIN | |||
8 | CHILCON ALDANA BRANDON ALEXANDER | |||
9 | CHUQUE MORENO VANESSA DEL ROSARIO | |||
10 | DIAZ ALBUJAR DANIELA DEL CARMEN | |||
11 | ELERA ZURITA TANIA MARIBEL | |||
12 | FERNANDEZ GUEVARA ROSALINA | |||
13 | FERNANDEZ MANOSALVA NEILY INAMAR | |||
14 | GARCIA MARRUFO LUIS ANDERSON | |||
15 | GARCIA OBLITAS JEFERSON YEISON | |||
16 | GIRON YARLEQUE KEYRA TATIANA | |||
17 | GRANDA REYES VICTORHUGO | |||
18 | JIMENEZ TROYA FLOR ISABEL | |||
19 | LOPEZ NEYRA JANELLA LESMITH | |||
20 | MEDINA VICENTE DAYLY MARICIELO ESMITH | |||
21 | MILIAN HOYOS MARTHA SOFÍA | |||
22 | MONTOYA GRANDEZ LESLY SARAI | |||
23 | MOZO CHUQUIZUTA CECILIA DEL PILAR | |||
24 | NUÑEZ AGUILAR OIVER | |||
25 | OLIVERA ZELADA SULMY | |||
26 | PEÑA LOZADA BRAYAN PAUL | |||
27 | QUIROZ RAMIREZ JORGE SERGIO | |||
28 | RAMOS NEYRA FRANKLIN RICARDO | |||
29 | ROJAS PEREZ RONALDO ANTHONY | |||
30 | SALDAÑA CHUJAI ALEXANDRA BELEN | |||
31 | SANCHEZ SILVA CINTHYA ALEXIA | |||
32 | TENORIO VALLEJOS CRISTIAN JHUNIOR | |||
33 | TINEO FLORES BELSY YAMILLE | |||
34 | VARGAS GAVIDIA NEISON JAMPIER | |||
35 | VASQUEZ DAVILA JHON ANDERSON | |||
36 | VASQUEZ DELGADO BRIGHITH ANALU | |||
37 | VELAZCO FLORES FRANKZ SULAIMAN | |||
38 | YAMUNAQUE TOCTO KIARA YANELY | |||
Sagrado Corazón
2° Secundaria
Los estudiantes que componen el 2° secundaria son:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mascota
Mi Perfil
Pier Chira Campos creo esta página. Con la tecnología de Blogger.
Mi Blog de Pier Chira
Este blog tiene un contenido específico sobre la información 2015 de la I.E "Sagrado Corazón", los derechos de autor son reservados habitualmente para el creador de este enlace, se consideran los permisos necesarios para que el receptor de la página pueda copiar, recortar, descargar, adquirir e informarse sobre los logros, beneficios y valores destacados en la enseñanza al estudiante en esta I.E
Entradas Populares
Páginas
Plantillas de Blogger
La plantilla Blogger de esta página tiene los derechos de autor reservados caracterizadamente para el creador de esta página
No hay comentarios:
Publicar un comentario