CUARTO AÑO "A" | Tutor: Prof. Polinestor Huamán | |||
1 | ABAD ALVA EDITH MARIBEL | |||
2 | ADRIANZEN FLORES JEAN MARCOS | |||
3 | CABRERA VASQUEZ ANYELA ALESKA | |||
4 | CARBAJAL PEZO CARLA ESMERALDA | |||
5 | CASTRO MILLAN ELMER JOEL | |||
6 | CEVALLOS DELGADO MAGYORITH SADITH | |||
7 | CIEZA BAZAN FRANK ALEXANDER | |||
8 | CRUZADO VASQUEZ DIANA LIZBETH | |||
9 | DAVILA CHUMACERO YESLIN MILAGROS | |||
10 | DAVILA DIAZ LESLIE MARICIELO | |||
11 | DUAREZ CASTILLO RUT CRISTINA | |||
12 | FERNANDEZ ALTAMIRANO LUIS FELIPE | |||
13 | GARCIA JULIAN DARWIN MANUEL | |||
14 | GONZALES CRUZ JENNY MILEYNI | |||
15 | HERNANDEZ PEREZ JHAN CARLO | |||
16 | HERRERA MONDRAGON SHEYLA VANESSA | |||
17 | HUAMAN CAMPOS ANELL ZARAI | |||
18 | IDROGO GONZALES JHAK ANDERSON | |||
19 | JUAPE RUIZ CARLOS ABRAHAM | |||
20 | LOAIZA QUEVEDO JHON ANTHONY | |||
21 | MONTOYA MEJIA ROCIO ANAHIS | |||
22 | MONTOYA MEZONES SUAN BRAYAN | |||
23 | NAVARRO BANDA KARIN YOHANA | |||
24 | OLIDEN SALGADO EDWIN HUMBERTO | |||
25 | PARIHUAMAN PESANTES ROMINA SOLAINSH | |||
26 | PERALTA ALVA DANNY LISBETH | |||
27 | RENTERIA MALAVER FERNANDA BRIGITTE | |||
28 | RIVERA DIAZ BENJAMIN FRANKLIN | |||
29 | SAMAME SAMPERTIGUE LUZ ANGELICA | |||
30 | SANTA CRUZ CASTAÑEDA LIZET AURORA | |||
31 | SERRANO SILVA LIZ NOELIA | |||
32 | TOCTO TOCTO MIRELY ESTEFANY | |||
33 | TORO DELGADO JESSICA LISSETTE | |||
34 | VARGAS ASENJO GRACE YESSELY | |||
35 | VARGAS CIEZA GREYCI EDITH | |||
36 | VASQUEZ AURAZO RUBY MILAGROS | |||
37 | VASQUEZ NUÑEZ JARVIN ROLY | |||
38 | VÁSQUEZ ROJAS NILBER DARWIN | |||
39 | VIDARTE GUEVARA BRAYAN JHOSEP | |||
CUARTO AÑO "B" | Tutor: Prof. Ramón Díaz | |||
1 | ABAD PALOMINO ANGIE TATIANA | |||
2 | ADRIANZEN FLORES JEAN CARLOS | |||
3 | ALARCON JULCA ELVIS YHAIR | |||
4 | ALEJANDRIA ANCAJIMA DIEGO MARINO | |||
5 | ASENJO CAJUSOL JEAN PIEER | |||
6 | BERNAL CALLE OLENKA MEDALEIDY | |||
7 | CARLOS RAMOS ANGIE MARISOL | |||
8 | CASTILLO ADRIANZEN BRAYAM HOMERO | |||
9 | CERVERA ESCALANTE INGRID STEFANY | |||
10 | CESPEDES PURIHUAMAN GIANMARCO | |||
11 | CEVALLOS SUAREZ ANGIE IBETH | |||
12 | CHIRA CAMPOS PIER GODFREY | |||
13 | COLLANTES CORRALES SHEILA MILAGROS | |||
14 | DAVILA CAVA GIANELLA DANITZA | |||
15 | DIAZ LLAMO JESUS ALEXANDER | |||
16 | FERNANDEZ RODRIGO REINILDA GUADALUPE | |||
17 | GONZALES RODRIGUEZ CESAR ELIAN | |||
18 | GONZALEZ GARCIA KATHERINE PAOLA | |||
19 | GORDILLO CARRASCO JHAN POOL | |||
20 | GORDILLO CARRASCO JHIAN CARLITOS | |||
21 | GUEVARA CIEZA PAOLA FIORELLA | |||
22 | GUEVARA CRUZADO CARLOS ALEXANDER | |||
23 | GUEVARA GONZALES CELENI YULIANA | |||
24 | HURTADO JIMENEZ FLOR JOHANE | |||
25 | JULCA ARELLANO CAROLINA SOLANSH | |||
26 | MERINO VILCHEZ MAHOMI YOSUNI | |||
27 | NAVARRO SAAVEDRA MARIA ISABEL | |||
28 | PINEDO GARCIA ALEX ROLDAN | |||
29 | QUIROZ DAVILA ANGIE DEL PILAR | |||
30 | ROJAS OLANO ANA MELVA | |||
31 | SAAVEDRA ANGASPILCO KAREN SHIRLE | |||
32 | SANCHEZ HERNANDEZ LUZ CLARITA | |||
33 | SANCHEZ MORALES EYMI JENNIFER | |||
34 | SECLEN MACHADO ROSSIO DE LOS ANGELES | |||
35 | SOTO ANTON JEAN PAUL | |||
36 | TANTALEAN DIAZ MARICRUZ | |||
37 | TERRONES AVILA LUZ AMPARITO | |||
38 | TORRES FLORES LEIDY MARINES | |||
39 | VARGAS GAVIDIA MARITERE | |||
40 | VASQUEZ ROJAS WILMER DAVID | |||
CUARTO AÑO "C" | Tutor: Prof. Alan Guevara | |||
1 | AGUIRRE ZAMUDIO MIRELLA | |||
2 | ALCANTARA CORDOVA CRISTOPHER YANDIR | |||
3 | ALLEMANTS SOTO AITKEN NAHOMY | |||
4 | ALVARADO QUIÑONES GREYSI JAZMIN | |||
5 | BERNAL RAMOS MARCO ANTONIO | |||
6 | BOBBIO DAVILA MIRELLY YULIETH | |||
7 | CAJUSOL DELGADO SAMY ISABEL | |||
8 | CAMPOS ROMAN LAURA GIOVANNA | |||
9 | CASTILLO CONCHA SEGUNDO MAXIMILIANO | |||
10 | CONTRERAS VASQUEZ ALEX AIMAR | |||
11 | COTRINA PALACIOS ANGELICA SHEYLIM | |||
12 | CUBAS CUBAS RUTH GRACIELA | |||
13 | CUBAS GONZALES MARCO ANTONIO | |||
14 | DELGADO SANCHEZ CESIA RAQUEL | |||
15 | DIAZ PEREZ JUAN CARLOS | |||
16 | DIAZ TELLO JORGE CLISMAN | |||
17 | ELERA CIEZA JHONER EMANUEL | |||
18 | FERNANDEZ DIAZ MARIZA | |||
19 | GARCES IGNACIO LALY KEISY | |||
20 | GARCIA ASTOCHADO KLEYDER JEFFERZON | |||
21 | GUERRERO ALEJANDRIA YESSENIA AURORA | |||
22 | HERRERA JULCA PAULA ELIZABETH | |||
23 | IZQUIERDO TUCTO ALEXANDER HERMINIO | |||
24 | LINARES FERNANDEZ MAYKOL DIOSY | |||
25 | MIRANDA AGUILAR YULISA | |||
26 | MOLOCHO MARTINEZ EVELYN ANYELI | |||
27 | NUÑEZ CONCHA KATHERINE MILAGROS | |||
28 | PERALTA GUEVARA JHOR ESLEITER | |||
29 | PEREZ RAMOS ISIDRO ALEJANDRO | |||
30 | QUISPE QUINTANA LIDIA RAQUEL | |||
31 | QUISPE VEGA MARIA DEYSI | |||
32 | REQUEJO TANTALEAN JHON SMITH | |||
33 | RIVERA DIAZ LUZ KARINA | |||
34 | SEMPERTEGUI TOCTO ESTEFANY KATHERINE | |||
35 | SUAREZ CELADA JHOYSI DIANA | |||
36 | SUCARY CORDOVA JAZMIN ALEXANDRA | |||
37 | TERRONES MARTINEZ EYDI MIRELI | |||
38 | TESEN BUSTAMANTE JAKELINE BISSETT | |||
39 | VARGAS GARCIA CARLOS DANIEL | |||
CUARTO AÑO "D" | Tutor: Prof. Itala Delgado | |||
1 | ALVA LARREATIGUE ANGELA BRIGGITTE | |||
2 | BUSTAMANTE FERNANDEZ TRACCY TATIANA | |||
3 | CALLE ALEJANDRIA DANNER | |||
4 | CERNA LINARES VIVIANA ARACELY | |||
5 | DELGADO ARCE CINTHIA MARICRUZ | |||
6 | DIAZ DAVILA MADELEYNE | |||
7 | DOMINGUEZ HERRERA DANNY MILENDRY | |||
8 | DOMINGUEZ ORTEGA EDWIN SMITH | |||
9 | FERNANDEZ COLLANTES CINDY MILENA | |||
10 | FERNANDEZ ESTELA GUSTAVO ALFREDO | |||
11 | FLORES ESPINOZA LISBETH ALEXANDRA | |||
12 | FULLEDA LINARES JOHARY SILVIA | |||
13 | GOMEZ DIAZ ARLY VICTOR | |||
14 | GONZALES VASQUEZ JORGE SMITH | |||
15 | GONZALEZ CORDOVA MARCOS MANUEL | |||
16 | GUAMURO PEÑA ALISON JAMILETH | |||
17 | GUEVARA VALIENTE ANA CLAUDIA | |||
18 | GUIVAR AGUILA RICKY ANTONY | |||
19 | HERRERA MARTINEZ ALEXANDRA ELIZABETH | |||
20 | HORNA SILVA JAMER EDINSON | |||
21 | IPARRAGUIRRE TORRES CARLOS DIEGO | |||
22 | JARA ALARCON NORVIL | |||
23 | LOBATO ROMERO LUZ ANGELICA | |||
24 | MOLINA SAAVEDRA JARLIN BRAYAN | |||
25 | MONDRAGON NEYRA NESLY LISDETH | |||
26 | OLANO MIRES CARLOS MANUEL | |||
27 | PURIHUAMAN PEREZ EDINSON JOEL | |||
28 | REQUEJO IZQUIERDO CANDY LIZ | |||
29 | RUIZ CORREA OLENKA | |||
30 | SALAS SANTOS JAIR ENRIQUE | |||
31 | SANCHEZ MONTEZA JENYFER | |||
32 | SEMPERTEGUI TOCTO FIORELLA KATHERINE | |||
33 | SINFUEGOS MONTENEGRO JOSE MARIA | |||
34 | TAPIA NUÑEZ MADILEYNI MARILYN | |||
35 | TAPIA PEREZ LUCERO BRIGGITH | |||
36 | TESEN AGUILAR JOHANI STEFANY | |||
37 | TORRES PEDRAZA EVER WALDIR | |||
38 | VENTURA ROMERO KAREN YASMIN | |||
39 | VILLANUEVA BANDA OLENKA DALU | |||
Sagrado Corazón
4° Secundaria
Los estudiantes que componen el 4° secundaria son:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mascota
Mi Perfil
Pier Chira Campos creo esta página. Con la tecnología de Blogger.
Mi Blog de Pier Chira
Este blog tiene un contenido específico sobre la información 2015 de la I.E "Sagrado Corazón", los derechos de autor son reservados habitualmente para el creador de este enlace, se consideran los permisos necesarios para que el receptor de la página pueda copiar, recortar, descargar, adquirir e informarse sobre los logros, beneficios y valores destacados en la enseñanza al estudiante en esta I.E
Entradas Populares
Páginas
Plantillas de Blogger
La plantilla Blogger de esta página tiene los derechos de autor reservados caracterizadamente para el creador de esta página
No hay comentarios:
Publicar un comentario