QUINTO AÑO "A" | Tutor: Prof. Segundo Quincho | |||
1 | ADRIANZEN BERMEO GUILLERMO SMITH | |||
2 | BERECHE OLIVERA ELLEM ALITU | |||
3 | CANO GUERRERO ROSA ELIDA | |||
4 | CONCHA SANTOS CARLOS ENRIQUE | |||
5 | CORONEL LOPEZ WALTER MANUEL | |||
6 | CRUZADO VASQUEZ ROXANA SADIT | |||
7 | CUBAS VARGAS JHIMMER FERNANDO | |||
8 | DELGADO NOLASCO ANYER II ZHENIA NEDELIA | |||
9 | DELGADO ZAMORA MARIA ASUNCIONA | |||
10 | FERNANDEZ DIAZ MARICARMEN JUDITH | |||
11 | GALVEZ GUADALUPE STEPHANY YUBELY | |||
12 | GIL MONTENEGRO ANSHELYT CECILIA | |||
13 | GONZALES CRUZ AXEL RODRIGO | |||
14 | GORDILLO FERNANDEZ ANDERSON MANUEL | |||
15 | HUAMAN GAVIDIA LENIN MARLON | |||
16 | LLATAS VASQUEZ DANY | |||
17 | LOPEZ NEYRA CARLOS JHOAN | |||
18 | MEDINA MUÑOZ YULIZZA | |||
19 | MELENDRES MUNDACA BRYAN NARCES | |||
20 | MONTOYA GRANDEZ DIEGO FERNANDO | |||
21 | NUÑEZ CARRANZA JULIANA VALERIA | |||
22 | NUÑEZ CASTILLO CARLOS SAUL | |||
23 | NUÑEZ GUEVARA JENNIFER PAMELA | |||
24 | PAREDES OBLITAS ELY ESCOLYN | |||
25 | PAREDES VASQUEZ ANGILLY INGRID | |||
26 | PRETEL VÁSQUEZ PATRICIA CAROLINA | |||
27 | PURIHUAMAN TINEO JULISSA LIZETH | |||
28 | RAMOS CHINCHAY YOHANA FIORELLA | |||
29 | RAMOS VILLALOBOS CRISTIAN JEFERSON | |||
30 | RINCON RUIZ SARA DEL ROSARIO | |||
31 | SALDAÑA SEMINARIO ELVA JARET | |||
32 | SAUSA CALDERON JUAN AARON | |||
33 | SOLANO SOLANO VERONICA ANALI | |||
34 | TAPIA DIAZ JUNIOR ANDY | |||
35 | TAVARA SAAVEDRA CLARA ERNESTINA | |||
36 | VEGA OCUPA INDIRA NATALY | |||
37 | VERA LUCERO LEYDI PATRICIA | |||
38 | VILLEGAS MONDRAGON LENIN ALDAIR | |||
QUINTO AÑO "B" | Tutor: Prof. Joel Bustamante | |||
1 | ALARCON HERRERA YOVANI BEATRIZ | |||
2 | ALTAMIRANO ALVA CLAUDIA MIRELLY | |||
3 | BACA AGUIRRE CREISY ANALI | |||
4 | BUSTAMANTE ALVARADO KEYLA JUDITH | |||
5 | CAMPOS CORONADO FRANK KEVIN | |||
6 | CASTILLO PEREZ ROYMER ELIN | |||
7 | CERNA ROJAS MERLY JANETH | |||
8 | CESPEDES PURIHUAMAN TATIANA JUDITH | |||
9 | CORDOVA DELGADO FREDDY KAMET | |||
10 | CRISANTO CUSMA ROOSVELT ANDERSON | |||
11 | CRUZ SANTOS ADALY ELITA | |||
12 | DIAZ MONTENEGRO PABLO ORLANDO | |||
13 | FERNANDEZ COLLANTES PERCY JHUNIOR | |||
14 | FERNANDEZ PUSE ROSA FIORELLY | |||
15 | GONZALES CENTURION ZORAYA KATHERINE | |||
16 | GONZALES RAMIREZ BRAYAN KELVIN | |||
17 | GUADALUPE GONZALES MARIA CARLA | |||
18 | GUERRERO HERRERA DANELLY DAYANY | |||
19 | GUEVARA DIAZ, ANGHELA GIANELLA | |||
20 | HERRERA PAQUIRACHIN GAUDY PATRICIA | |||
21 | JULCA MEGO GORETTY KATHERINE | |||
22 | LOPEZ VASQUEZ ALANISSE KRUPSKAYA | |||
23 | MUÑOZ CHUZON ANTHONY ALEXIS | |||
24 | NAVARRO PINEDO JOSSELI LETICIA | |||
25 | NUÑEZ SANDOVAL YUBELI AYDA | |||
26 | NUÑEZ VILLEGAS TATIANA LISETH | |||
27 | PARDO PINEDO GABRIEL ALBERTO | |||
28 | RAMIREZ MONTENEGRO THALIA KRIZIA | |||
29 | ROJAS SAAVEDRA LESLY LISBETH | |||
30 | RUBIO BUSTAMANTE NELSI LISBETH | |||
31 | SINFUEGOS MONTENEGRO MIGUEL ANGEL | |||
32 | TARRILLO CIEZA MARLO OMAR | |||
33 | TERRONES LEON JOLVER MANUEL | |||
34 | TERRONES MEJIA LILIAN | |||
35 | TROYES DOMINGUEZ PEERRE LUCIANO | |||
36 | YAMPUFE OBLITAS ELIZABETH DE LOS MILAGROS | |||
37 | ZULOETA CAMPOS JAHAYRA NICOLLE | |||
QUINTO AÑO "C" | Tutor: Prof. Francisco Delgado | |||
1 | AGREDA LEONARDO EDUAR ANTHONY | |||
2 | AGUILAR MONTOYA CINTHIA TATIANA | |||
3 | ALCANTARA CABREJOS JHESLID ZAREM | |||
4 | BACA SANCHEZ MARIANELIDA | |||
5 | BANDA CIEZA WILSON JHOEL | |||
6 | CAYOTOPA ROJAS NEXAR LEYNIKER | |||
7 | CERVERA RIVASPLATA KARLA PAOLA DEL ROSARIO | |||
8 | CIEZA VASQUEZ ERIKA YULISA | |||
9 | DELGADO CAMPOS CRISTIAN EDINSON | |||
10 | DELGADO TORRES ARLENY YULEISY | |||
11 | DIAZ VASQUEZ EDWIN NEIL | |||
12 | ESPIL ORTIZ KATIA FIORELA | |||
13 | GOICOCHEA DIAZ MILTON CESAR | |||
14 | GONZALES SANCHEZ ANGGIE DAYANA | |||
15 | HEREDIA MEJIA LUZ ANDREA | |||
16 | HERRERA CHU CAROLAIN STHEFANNY | |||
17 | HUAMAN PUELLES RONALD DAVID | |||
18 | LOZADA CAMPOS HECTOR RIVALDO ASUNCION | |||
19 | MARTINO SANTUR LUCERO STEFANNY | |||
20 | MEGO BARBOZA ANA MARGOT | |||
21 | MEZA ALBERCA MARTHI PAUL | |||
22 | NEIRA SAAVEDRA ALEXANDRA KATHERINE | |||
23 | OBLITAS CORONEL KEYLA ANALI | |||
24 | PADILLA PEREZ JAHN ESNEIBER | |||
25 | PEREZ MULATILLO KERIN RUT | |||
26 | RUFASTO FIGUEROA JORDI JOSE | |||
27 | SANDOVAL GUERRERO CARMEN MIREYA | |||
28 | SANDOVAL HUAMAN KARLITA DEL ROSARIO | |||
29 | SOBERON FERNANDEZ GRABIELA | |||
30 | TAPIA CASTILLO JORGE LUIS | |||
31 | TARRILLO GUEVARA ADAMARY | |||
32 | TERRONES FLORES ERLITA MARILU | |||
33 | VARGAS DELGADO LUIS FERNANDO | |||
34 | VASQUEZ NUÑEZ RUBI GABRIELA | |||
35 | VEGA PEREZ JHORDY EDILBERTO | |||
36 | YAMUNAQUE TOCTO LADY ABIGAIL | |||
37 | YARLEQUE DAVILA JHON DARIO | |||
QUINTO AÑO "D" | Tutor: Prof. Cecilia Díaz | |||
1 | AQUINO BANDA KAREN LIZETH | |||
2 | AREVALO DE LA CRUZ CHRISTIAN MIGUEL | |||
3 | CAMPOS ROMAN LUZ MARINA | |||
4 | CARRASCO HONORES NANCY | |||
5 | CLAVO YARLEQUE INDHIRA ALEXANDRA | |||
6 | DAVILA SENA JAN FRAN | |||
7 | DIAZ PEREZ LENY ARACELY | |||
8 | FERNANDEZ BECERRA LESLI SARITA | |||
9 | FERNANDEZ RODRIGUEZ LEYDI MAYLIN | |||
10 | FUENTES MAZA AURELIO | |||
11 | GALLARDO MUÑOZ HENRRY WILLAN | |||
12 | GARCIA JULIAN KEILA DEL PILAR | |||
13 | GONZALES DELGADO GUILLERMO CARLOS | |||
14 | GONZALES VASQUEZ EDSON MARTIN | |||
15 | HUAMAN NAVARRO YOLANDA JHOANA | |||
16 | HUAYAMA ZURITA YORVIS FRANCISCO | |||
17 | INGA FLORES ANGIE NOELIA | |||
18 | JIMENEZ CHINCHAY JOSE ENRIQUE | |||
19 | JULCA BAZAN CARLOS DANIEL | |||
20 | LA ROSA MONTENEGRO PIERRE ANTHONY | |||
21 | LACHOS TORRES MARÍA ELENA | |||
22 | MEDINA SILVA CARLOS JOEL | |||
23 | MONDRAGON ALTAMIRANO JEAN KELVIN | |||
24 | MONTEZA SILVA ANGELICA SARINA | |||
25 | MUÑOZ MENDOZA JUAN JOSE | |||
26 | NEIRA SAAVEDRA BRAYAN JOSEPH | |||
27 | OLIVERA ZELADA LEYDI | |||
28 | PRIETO FLORES TEYSIR YHURLEYSY | |||
29 | PUPUCHE CARPIO CIELO ANTONELA | |||
30 | ROJAS GARBOZA DAARA BRISET | |||
31 | RUFASTO GAVIDIA TANIA NATALI | |||
32 | SAAVEDRA LEON FRANKLIN KEN | |||
33 | SALAZAR MARCELO KAREN MIRELLY | |||
34 | TORRES MUÑOZ ANA YUDITH | |||
35 | VASQUEZ GOICOCHEA LIZBETH ROSMERY | |||
36 | VASQUEZ ROJAS MIRELY SULMARITA | |||
37 | VILLALOBOS CORDOVA ARTURO | |||
Sagrado Corazón
5° Secundaria
Los estudiantes que componen el 5° secundaria son:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mascota
Mi Perfil
Pier Chira Campos creo esta página. Con la tecnología de Blogger.
Mi Blog de Pier Chira
Este blog tiene un contenido específico sobre la información 2015 de la I.E "Sagrado Corazón", los derechos de autor son reservados habitualmente para el creador de este enlace, se consideran los permisos necesarios para que el receptor de la página pueda copiar, recortar, descargar, adquirir e informarse sobre los logros, beneficios y valores destacados en la enseñanza al estudiante en esta I.E
Entradas Populares
Páginas
Plantillas de Blogger
La plantilla Blogger de esta página tiene los derechos de autor reservados caracterizadamente para el creador de esta página
Hay un error en el nombre del tutor de Quinto C
ResponderEliminar